Budynek nr 1 - Komórki lokatorskie
| Nr komórki lokatorskiej | Status | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | sprzedane |
|
||
| 2 | sprzedane |
|
||
| 3 | sprzedane |
|
||
| 4 | sprzedane |
|
||
| 5 | sprzedane |
|
||
| 6 | rezerwacja |
|
||
| 7 | sprzedane |
|
||
| 8 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 9 | sprzedane |
|
||
| 10 | rezerwacja |
|
||
| 11 | rezerwacja |
|
||
| 12 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 13 | sprzedane |
|
||
| 14 | rezerwacja |
|
||
| 15 | sprzedane |
|
||
| 16 | rezerwacja |
|
||
| 17 | sprzedane |
|
||
| 18 | sprzedane |
|
||
| 19 | rezerwacja |
|
||
| 20 | rezerwacja |
|
||
| 21 | sprzedane |
|
||
| 22 | sprzedane |
|
||
| 23 | sprzedane |
|
||
| 24 | sprzedane |
|
||
| 25 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 26 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 27 | sprzedane |
|
Budynek nr 2 - Komórki lokatorskie
| Nr komórki lokatorskiej | Status | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | sprzedane |
|
||
| 2 | sprzedane |
|
||
| 3 | sprzedane |
|
||
| 4 | sprzedane |
|
||
| 5 | sprzedane |
|
||
| 6 | sprzedane |
|
||
| 7 | sprzedane |
|
||
| 8 | sprzedane |
|
||
| 9 | sprzedane |
|
||
| 10 | sprzedane |
|
||
| 11 | sprzedane |
|
||
| 12 | na sprzedaż |
12 540,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 13 | sprzedane |
|
||
| 14 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 15 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 16 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 17 | sprzedane |
|
||
| 18 | sprzedane |
|
||
| 19 | sprzedane |
|
||
| 20 | sprzedane |
|
||
| 21 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 22 | sprzedane |
|
||
| 23 | sprzedane |
|
||
| 24 | sprzedane |
|
||
| 25 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 26 | sprzedane |
|
||
| 27 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
Budynki nr 3 i 4 - Komórki lokatorskie
| Nr komórki lokatorskiej | Status | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | rezerwacja |
|
||
| 2 | sprzedane |
|
||
| 3 | sprzedane |
|
||
| 4 | sprzedane |
|
||
| 5 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 6 | sprzedane |
|
||
| 7 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 8 | rezerwacja |
|
||
| 9 | sprzedane |
|
||
| 10 | rezerwacja |
|
||
| 11 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 12 | na sprzedaż |
18 840,00 3 000,00 zł/m2 |
|
|
| 13 | sprzedane |
|
||
| 14 | sprzedane |
|
||
| 15 | sprzedane |
|
||
| 16 | rezerwacja |
|
||
| 17 | sprzedane |
|
||
| 18 | rezerwacja |
|