Budynek nr 1 - Komórki lokatorskie
Nr komórki lokatorskiej | Status | |
---|---|---|
1 | na sprzedaż |
|
2 | na sprzedaż |
|
3 | na sprzedaż |
|
4 | na sprzedaż |
|
5 | na sprzedaż |
|
6 | na sprzedaż |
|
7 | na sprzedaż |
|
8 | na sprzedaż |
|
9 | na sprzedaż |
|
10 | na sprzedaż |
|
11 | na sprzedaż |
|
12 | na sprzedaż |
|
13 | na sprzedaż |
|
14 | na sprzedaż |
|
15 | na sprzedaż |
|
16 | na sprzedaż |
|
17 | na sprzedaż |
|
18 | na sprzedaż |
|
19 | na sprzedaż |
|
20 | na sprzedaż |
|
21 | na sprzedaż |
|
22 | na sprzedaż |
|
23 | na sprzedaż |
|
24 | na sprzedaż |
|
25 | na sprzedaż |
|
26 | na sprzedaż |
|
27 | na sprzedaż |
|
Budynek nr 2 - Komórki lokatorskie
Nr komórki lokatorskiej | Status | |
---|---|---|
1 | na sprzedaż |
|
2 | na sprzedaż |
|
3 | na sprzedaż |
|
4 | na sprzedaż |
|
5 | na sprzedaż |
|
6 | na sprzedaż |
|
7 | na sprzedaż |
|
8 | na sprzedaż |
|
9 | na sprzedaż |
|
10 | na sprzedaż |
|
11 | na sprzedaż |
|
12 | na sprzedaż |
|
13 | na sprzedaż |
|
14 | na sprzedaż |
|
15 | na sprzedaż |
|
16 | na sprzedaż |
|
17 | na sprzedaż |
|
18 | na sprzedaż |
|
19 | na sprzedaż |
|
20 | na sprzedaż |
|
21 | na sprzedaż |
|
22 | na sprzedaż |
|
23 | na sprzedaż |
|
24 | na sprzedaż |
|
25 | na sprzedaż |
|
26 | na sprzedaż |
|
27 | na sprzedaż |
|
Budynki nr 3 i 4 - Komórki lokatorskie
Nr komórki lokatorskiej | Status | |
---|---|---|
1 | na sprzedaż |
|
2 | na sprzedaż |
|
3 | na sprzedaż |
|
4 | na sprzedaż |
|
5 | na sprzedaż |
|
6 | na sprzedaż |
|
7 | na sprzedaż |
|
8 | na sprzedaż |
|
9 | na sprzedaż |
|
10 | na sprzedaż |
|
11 | na sprzedaż |
|
12 | na sprzedaż |
|
13 | na sprzedaż |
|
14 | na sprzedaż |
|
15 | na sprzedaż |
|
16 | sprzedane |
|
17 | rezerwacja |
|
18 | na sprzedaż |
|