Biuro sprzedaży:     +48 782 609 609

Wybierz mieszkanie

Budynki wielorodzinne

Budynek nr 1 - tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Pow. [m2] Pokoje Status Cena
1 0 43.80 3P+AK sprzedane
2 0 33.06 2P+AK sprzedane
3 0 42.38 3P+AK sprzedane
4 1 50.41 3P+AK sprzedane
5 0 33.06 2P+AK sprzedane
6 0 49.39 3P+AK sprzedane
7 2 50.41 3P+AK sprzedane
8 2 33.06 2P+AK sprzedane
9 2 49.39 3P+AK rezerwacja
10 0 40.02 2P+K sprzedane
11 0 25.18 1P+AK sprzedane
12 0 31.21 2P+AK sprzedane
13 1 46.91 3P+AK sprzedane
14 1 25.18 1P+AK sprzedane
15 1 35.33 2P+AK sprzedane
16 2 46.91 3P+AK sprzedane
17 2 25.18 1P+AK sprzedane
18 2 35.33 2P+AK sprzedane
19 0 42.38 3P+AK sprzedane
20 0 33.06 2P+AK sprzedane
21 0 43.80 3P+AK sprzedane
22 1 49.39 3P+AK sprzedane
23 1 33.06 2P+AK sprzedane
24 1 50.41 3P+AK sprzedane
25 2 49.39 3P+AK rezerwacja
26 2 33.06 2P+AK sprzedane
27 2 50.41 3P+AK sprzedane

Budynek nr 2 - tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Pow. [m2] Pokoje Status Cena
1 0 45.43 3P+AK sprzedane
2 0 33.06 2P+AK sprzedane
3 0 42.38 3P+AK sprzedane
4 1 52.04 3P+AK sprzedane
5 1 33.06 2P+AK sprzedane
6 1 49.39 3P+AK sprzedane
7 2 52.04 3P+AK sprzedane
8 2 33.06 2P+AK sprzedane
9 2 49.39 3P+AK sprzedane
10 0 42.38 3P+AK sprzedane
11 0 33.06 2P+AK sprzedane
12 0 42.38 3P+AK sprzedane
13 1 49.39 3P+AK sprzedane
14 1 33.06 2P+AK sprzedane
15 1 49.39 3P+AK sprzedane
16 2 49.39 3P+AK na sprzedaż 355 608,00
7 200,00 zł/m2
Historia cen
17 2 33.06 2P+AK sprzedane
18 2 49.39 3P+AK rezerwacja
19 0 42.38 3P+AK sprzedane
20 0 33.06 2P+AK sprzedane
21 0 45.43 3P+AK sprzedane
22 1 49.39 3P+AK sprzedane
23 1 33.06 2P+AK sprzedane
24 1 52.04 3P+AK sprzedane
25 2 49.39 3P+AK na sprzedaż 355 608,00
7 200,00 zł/m2
Historia cen
26 2 33.06 2P+AK sprzedane
27 2 52.04 3P+AK rezerwacja

Budynki nr 3 i 4 - tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Pow. [m2] Pokoje Status Cena
1 0 45.43 3P+AK sprzedane
2 0 33.06 2P+AK sprzedane
3 0 42.38 3P+AK sprzedane
4 1 52.04 3P+AK sprzedane
5 1 33.06 2P+AK sprzedane
6 1 49.39 3P+AK sprzedane
7 2 52.04 3P+AK sprzedane
8 2 33.06 2P+AK sprzedane
9 2 49.39 3P+AK rezerwacja
10 0 42.38 3P+AK sprzedane
11 0 33.06 2P+AK sprzedane
12 0 45.43 3P+AK sprzedane
13 1 49.39 3P+AK sprzedane
14 1 33.06 2P+AK sprzedane
15 1 52.04 3P+AK sprzedane
16 2 49.39 3P+AK sprzedane
17 2 33.06 2P+AK sprzedane
18 2 52.04 3P+AK sprzedane

Budynki jednorodzinne - tabela mieszkań

Nr mieszkania Pow. [m2] Działka [m2] Status Cena
1A 48.08 81.00 sprzedane
1B 55.81 0.00 rezerwacja
2A 48.08 73.00 sprzedane
2B 55.81 0.00 rezerwacja
3A 55.45 71.00 sprzedane
3B 61.14 0.00 sprzedane
4A 55.45 78.00 rezerwacja
4B 61.14 0.00 na sprzedaż 446 322,00
7 300,00 zł/m2
Historia cen
5A 55.45 85.00 sprzedane
5B 61.14 0.00 na sprzedaż 446 322,00
7 300,00 zł/m2
Historia cen
6A 55.45 92.00 sprzedane
6B 61.14 0.00 rezerwacja