Biuro sprzedaży:     +48 782 609 609

Wybierz mieszkanie

Budynki wielorodzinne

Budynek nr 1 - tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Pow. [m2] Pokoje Cena Status
1 0 43.80 3P+AK rezerwacja
2 0 33.06 2P+AK rezerwacja
3 0 42.38 3P+AK sprzedane
4 0 50.41 3P+AK 356 398,69 zł na sprzedaż
5 0 33.06 2P+AK sprzedane
6 0 49.39 3P+AK sprzedane
7 2 50.41 3P+AK 356 398,69 zł na sprzedaż
8 2 33.06 2P+AK sprzedane
9 2 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
10 0 40.02 2P+K sprzedane
11 0 25.18 1P+AK sprzedane
12 0 31.21 2P+AK sprzedane
13 1 46.91 3P+AK 339 628,40 zł na sprzedaż
14 1 25.18 1P+AK sprzedane
15 1 35.33 2P+AK sprzedane
16 2 46.91 3P+AK 339 628,40 zł na sprzedaż
17 2 25.18 1P+AK sprzedane
18 2 35.33 2P+AK sprzedane
19 0 42.38 3P+AK sprzedane
20 0 33.06 2P+AK rezerwacja
21 0 43.80 3P+AK rezerwacja
22 1 49.39 3P+AK 353 138,50 zł na sprzedaż
23 1 33.06 2P+AK rezerwacja
24 1 50.41 3P+AK sprzedane
25 2 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
26 2 33.06 2P+AK sprzedane
27 2 50.41 3P+AK sprzedane

Budynek nr 2 - tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Pow. [m2] Pokoje Cena Status
1 0 45.43 3P+AK sprzedane
2 0 33.06 2P+AK sprzedane
3 0 42.38 3P+AK sprzedane
4 1 52.04 3P+AK sprzedane
5 1 33.06 2P+AK sprzedane
6 1 49.39 3P+AK sprzedane
7 2 52.04 3P+AK sprzedane
8 2 33.06 2P+AK sprzedane
9 2 49.39 3P+AK sprzedane
10 0 42.38 3P+AK sprzedane
11 0 33.06 2P+AK sprzedane
12 0 42.38 3P+AK rezerwacja
13 1 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
14 1 33.06 2P+AK sprzedane
15 1 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
16 2 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
17 2 33.06 2P+AK sprzedane
18 2 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
19 0 42.38 3P+AK sprzedane
20 0 33.06 2P+AK sprzedane
21 0 45.43 3P+AK 331 639,00 zł na sprzedaż
22 1 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
23 1 33.06 2P+AK sprzedane
24 1 52.04 3P+AK sprzedane
25 3 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
26 3 33.06 2P+AK sprzedane
27 3 52.04 3P+AK 366 882,00 zł na sprzedaż

Budynki nr 3 i 4 - tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Pow. [m2] Pokoje Cena Status
1 0 45.43 3P+AK 331 639,00 zł na sprzedaż
2 0 33.06 2P+AK sprzedane
3 0 42.38 3P+AK sprzedane
4 1 52.04 3P+AK sprzedane
5 1 33.06 2P+AK sprzedane
6 1 49.39 3P+AK sprzedane
7 2 52.04 3P+AK 366 882,00 zł na sprzedaż
8 2 33.06 2P+AK rezerwacja
9 2 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
10 0 42.38 3P+AK rezerwacja
11 0 33.06 2P+AK rezerwacja
12 0 45.43 3P+AK rezerwacja
13 1 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
14 1 33.06 2P+AK rezerwacja
15 1 52.04 3P+AK sprzedane
16 2 49.39 3P+AK 355 608,00 zł na sprzedaż
17 2 33.06 2P+AK sprzedane
18 2 52.04 3P+AK sprzedane

Budynki jednorodzinne - tabela mieszkań

Nr mieszkania Pow. [m2] Działka [m2] Cena Status
1A 48.08 81.00 rezerwacja
1B 55.81 0.00 rezerwacja
2A 48.08 73.00 350 984,00 zł na sprzedaż
2B 55.81 0.00 407 413,00 zł na sprzedaż
3A 55.45 71.00 404 785,00 zł na sprzedaż
3B 61.14 0.00 rezerwacja
4A 55.45 78.00 rezerwacja
4B 61.14 0.00 446 322,00 zł na sprzedaż
5A 55.45 85.00 rezerwacja
5B 61.14 0.00 446 322,00 zł na sprzedaż
6A 55.45 92.00 rezerwacja
6B 61.14 0.00 rezerwacja